
产品详情
PRODUCTS


以优质的电熔镁砂、鳞片石墨为主原料,以热固性酚醛树脂为结合剂,并根据不同的使用条件加入不同的抗氧化剂,经过科学合理的粒度级配,经1000T以上压力机高压成型。产品具有良好的抗高温性能、良好的抗氧化性和抵抗碱性渣侵蚀的性能。通过对炉衬各部位采取不同配方的镁碳砖综合砌筑,不仅降低了整个转炉炉衬耐火材料的造价, 而且达到各部位均衡侵蚀。
以优质的电熔镁砂、鳞片石墨为主原料,以热固性酚醛树脂为结合剂,并根据不同的使用条件加入不同的抗氧化剂,经过科学合理的粒度级配,经1000T以上压力机高压成型。产品具有良好的抗高温性能、良好的抗氧化性和抵抗碱性渣侵蚀的性能。通过对炉衬各部位采取不同配方的镁碳砖综合砌筑,不仅降低了整个转炉炉衬耐火材料的造价, 而且达到各部位均衡侵蚀。
	
电炉用镁碳砖
| 牌号 | 化学指标 | 物理指标 | 使用部位 | ||||
| MgO(%) ≥ | F.C(%) ≥ | 显气孔率(%) ≤ | 体积密度(g/cm3)≥ | 常温耐压(MPa) ≥ | 
					高温抗折(MPa) ≥ | ||
| MT10A | 83 | 10 | 4.0 | 3.0 | 40 | 6 | 下部炉墙 | 
| MT10B | 80 | 10 | 4.5 | 2.95 | 35 | 5 | |
| MC12A | 80 | 12 | 3.0 | 3.0 | 40 | 10 | 出钢口、渣线 | 
| MC12B | 78 | 12 | 3.5 | 2.90 | 35 | 8 | |
| MC14A | 78 | 14 | 2.5 | 2.95 | 40 | 12 | 
					炉门 | 
| MC14B | 75 | 14 | 3.0 | 2.90 | 30 | 8 | |
转炉、钢包用镁碳砖
| 牌号 | 化学成份 | 物理指标 | 使用部位 | ||||
| MgO(%) | F.C (%) | 显气孔率(%) | 体积密度(g/cm3) | 常温耐压(MPa) | 
					高温抗折(MPa)  | ||
| MC12A | >83 | >10 | <4 | >3.02 | >40 | >6 | 炉底 | 
| MC14A | >76 | >14 | <3 | >2.98 | >35 | >12 | 炉身、熔池 | 
| MC10A | >80 | >10 | <4 | >3.02 | >40 | >14 | 冲击部位 | 
| MC14A | >78 | >12 | <4 | >3.00 | >40 | >12 | 出钢口 | 
| MC16A | >74 | >16 | <3 | >2.96 | >35 | >10 | 耳轴部位 | 
| MC14A | >78 | >12 | <3 | >3.00 | >40 | >12 | 炉帽 | 
